| Teknik Özellikler |
| Imager Sensörü | Lazer |
| Işık Kaynağı | 650 nm |
| Baskı Kontrast Oranı | 20% |
| Okuma Hızı | 100 Okuma / sn. |
| Okuma Açısı | Roll (Tilt): 1 1 +/- 30 degrees, Pitch: 2 2 +/- 65 degrees, Skew (Yaw): 3 3 +/- 60 degrees |
| Okuma Mesafeleri | Code 39 - 5 mil 6 - 15.25 cm Code 39 -7. 5 mil 3.8 - 25.4 cm Code 39 - 10 mil 2.54 - 14.25 cm 100% UPC - 13 mil 0 - 43 cm Code 39 - 20 mil 0 - 58.5 cm Code 39 - 40 mil 0 - 76 cm |
| Bağalantı Arayüzleri | RS232, Keyboard Wedge, Wand, IBM 468X/9X, USB, Synapse and Undecoded |
| Düşme Dayanıklılığı | 1,5 mt. |
| Çalışma Sıcaklığı | 0° ila 50° C |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz |
| Boyutlar | 15.2 cm x 6.3 cm x 8.4 cm |
| Ağırlık | 146 gr |


.png)